-
Klebstreifen BOPP
-
Kraftpapier-Klebstreifen
-
HAUSTIER Klebstreifen
-
PVC-Klebstreifen
-
BOPP-Band-riesige Rolle
-
Fiberglas-Klebstreifen
-
Stretchfolie-Rolle
-
Verpackender Klebstreifen
-
Polyimide-Klebstreifen
-
Schaum-Klebstreifen
-
Mopp-Band
-
Schützender Filmstreifen
-
Kraftpapier-riesige Rolle
-
Statischer Plastikfilm
Wasserdichtes elektrisches PVC-Polyvinylchlorid-Band-Rot für Kunststoffrohre
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | UNIFORM |
| Zertifizierung | RoHS, ISO9001, CE, TUV |
| Modellnummer | AUTC-PVCT-600 |
| Min Bestellmenge | 5,000rolls |
| Preis | Negotiable |
| Verpackung Informationen | Kartonkasten und -Holzkiste |
| Lieferzeit | 10-12days |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 50,000rolls/day |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Material | PVC | Farbe | Rot |
|---|---|---|---|
| Länge | 33m | Breite | 50mm |
| Stärke | 0.18mm | Eigenschaft | Wasserdicht |
| Markieren | PVC-Polyvinylchloridband,Rotes Polyvinylchloridband,Wasserdichtes Polyvinylband für Kunststoffrohre |
||
Rote Farbe-PVC-Isolierband-Boden-warnendes Band-wasserdichtes Isolierungs-Rohr-Gummiplastikisolierungs-Band
Lagerung:
Unter normalen Temperatur- und Belüftungsbedingungen ist es für 2 Jahre vom Herstelldatum gültig.
| Produkt-Name | Modell NEIN. | Fördermaschine | Farbe | Dicke (Millimeter) | Tensilestrength (kg/25mm) | Adhäsion zum Stahl (N/25mm) | Bruchdehnung (%) | Spannungswiderstand (KV) | GültigkeitsdatumsMonate |
| Elektrischer Klebstreifen | AUTC650-1 | PVC-Film | bunt | 0,11 | 1,5 | 0,15 | 150 | 4,5 | 6 |
| AUTC650-2 | 0,13 | 2,0 | 0,15 | 160 | 5 | ||||
| AUTC650-3 | 0,13 | 2,0 | 0,15 | 160 | 5 | ||||
| AUTC650-4 | 0,20 | 3,5 | 0,15 | 200 | 8 | ||||
| AUTC650-5 | 0,19 | 3,5 | 0,18 | 200 | 8 | ||||
| AUTC650-6 | 0,19 | 3,5 | 0,15 | 200 | 8 | ||||
| AUTC650-7 | 0,15 | 2,8 | 0,15 | 160 | 6 | ||||
| AUTC650-8 | 0,15 | 2,8 | 0,18 | 160 | 6 | ||||
| AUTC650-9 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC650-10 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC650-11 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC650-12 | 0,18 | 3,2 | 0,18 | 180 | 8 | ||||
| AUTC650-13 | 0,19 | 3,5 | 0,18 | 200 | 8 | ||||
| AUTC650-14 | 0,13 | 1,5 | 0,15 | 120 | 4 | ||||
| AUTC650-15 | 0,18 | 2,0 | 0,15 | 160 | 6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


