Alle Produkte
-
Klebstreifen BOPP
-
Kraftpapier-Klebstreifen
-
HAUSTIER Klebstreifen
-
PVC-Klebstreifen
-
BOPP-Band-riesige Rolle
-
Fiberglas-Klebstreifen
-
Stretchfolie-Rolle
-
Verpackender Klebstreifen
-
Polyimide-Klebstreifen
-
Schaum-Klebstreifen
-
Mopp-Band
-
Schützender Filmstreifen
-
Kraftpapier-riesige Rolle
-
Statischer Plastikfilm
Ansprechpartner :
Jack Fan (General Manager)
Telefonnummer :
+8615256576385
Weißes Fiberglas-Klebstreifen-bidirektionales Faden-Band-Kreuz spann
| Herkunftsort | CHINA |
|---|---|
| Markenname | UNIFORM |
| Zertifizierung | RoHS, ISO9001, CE, TUV |
| Modellnummer | AUTC-GFT-420 |
| Min Bestellmenge | 2,000rolls |
| Preis | Negotiable |
| Verpackung Informationen | Kartonkasten und -Holzkiste |
| Lieferzeit | 10-12days |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 50,000rolls/day |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Material | Fiberglas-Polyester | Farbe | Gelb |
|---|---|---|---|
| Länge | 30m-1000m | Breite | 5CM-72MM |
| Stärke | 125u~270u | Dehnfestigkeit | 550 N/25mm |
| Markieren | Bidirektionaler Fiberglas-Klebstreifen,Gesponnener Fiberglas-Querklebstreifen,Kreuz gesponnenes bidirektionales Fadenband |
||
Produkt-Beschreibung
Heißer Schmelzkleber-Quer-spann schwerer weißer Fiberglas-Klebstreifen bidirektionales Faden-Band
Produkt-Anwendung
- L-Clipschließung
- Metall- und Rohrbündelung
- Hochfeste Verstärkung
- Hochleistungsgurtung
Produkt-Beschreibung
| Physikalische Eigenschaften | Standard | Metrisch | Prüfmethode | |
| Verstärkung | Fiberglas | |||
| Kleber | Synthetischer Gummi | |||
| Schutzträger | HAUSTIER | |||
| Farbe | Klar | |||
| Gesamtstärke | 5,9 Mil | 0,15 Millimeter | ASTM D-3652 | GB/T7125 |
| Ziehen Sie Adhäsion 90° ab | 90 oz/in | 25 N/25mm | ASTM D-3330 | GB/T2792 |
| Haltene Macht | ≥48 h | ≥48 h | ASTM D-3654 | GB/T4851 |
| Dehnfestigkeit | 124 lbs/in | 550 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
| Bruchdehnung | 3 5% | 3 5% | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
| Service Tem. --Mini | 23℉ | -5℃ | Because/BD-220SE | Because/BD-220SE |
| Service Tem. --Maximal | 158℉ | 70℃ | DHG-9055A | DHG-9055A |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Empfohlene Produkte


